उच्च परिशुद्धता पिनियन गियर / उच्च कठोरता साइड गियर / ऑटो गियर शाफ्ट
1. हमारे उच्च परिशुद्धता गियर मिलो मानक जीबी / T3177-2009 / ISO9001 उन्नत सीएनसी प्रौद्योगिकी के साथ उच्च गुणवत्ता की सामग्री से बना है।
2. एक पेशेवर गुणवत्ता, अपराजेय मूल्य और aftermarket सेवा समाधान है जो हम अपने थोक या डीलरों को आपूर्ति करते हैं।
3. व्यापक रेंज के उत्पादों के साथ हमारी वन-स्टॉप शॉप ग्राहकों के साथ एक सफल और स्थायी संबंध बनाने का सबसे अच्छा अवसर है।
| मद | वाहन | OEM |
| गियर | HINO | 412001-1101 |
| गियर | HINO | 41200-1180 |
| गियर | HINO | 41201-1080 |
| गियर | HINO | 41201-1163 |
| गियर | HINO | 41201-1381 |
| गियर | HINO | 41201-2250 |
| गियर | HINO | 41201-3790 |
| गियर | HINO | 41203-1811 |
| गियर | HINO | 41252-1070 |
| गियर | HINO | 41252-1190 |
| गियर | HINO | 41253-1030 |
| गियर | HINO | 41254-1050 |
| गियर | HINO | 41254-1120 |
| गियर | हुंडई | 53,210-45,000 |
| गियर | हुंडई | 53,210-45,210 |
| गियर | ISUZU | 1-41210-485-0 |
| गियर | ISUZU | 4BA1 5 वां गियर |
| गियर | ISUZU | 8-94225-258-1 |
| गियर | ISUZU | 8-97023-310 |
| गियर | ISUZU | 9-33211-684-आर एनसी |
| गियर | ISUZU | 9-33211-684-टी नेकां |
| गियर | ISUZU | 9-33211-685-आर एनएफ |
| गियर | ISUZU | 9-33252001-0 |
| गियर | ISUZU | 9-33262014-2 |
| गियर | ISUZU / CXZ | 1-41210-308-0 |
| गियर | ISUZU / CXZ | 1-41210-408-0 |
| गियर | MITSIBUSHI | 12,020-42,000 |
| गियर | MITSIBUSHI | 12,020-88,020 |
| गियर | MITSIBUSHI | 17,220-55,040 |
| गियर | MITSIBUSHI | 17,220-90,040 |
| गियर | MITSIBUSHI | MB005252 |
| गियर | MITSIBUSHI | MB161192 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC803529 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC804118 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC804120 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC804121 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC804122 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC806120 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC809464 / 808,505 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC809467 / 808,508 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC817157 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC817479 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC827154 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC827354 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC827354 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC831408 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC834813 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC834855 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC835114 / MC863589 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC839938 |
| गियर | MITSIBUSHI | MC863590 |
| गियर | MITSIBUSHI | ME622576 |
| गियर | मित्सुबिशी | 6D16 PS190 |
| गियर | मित्सुबिशी | MB241981 |
| गियर | मित्सुबिशी | MB527152 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC075131 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC075640 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC804120 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC804124 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC806120 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC809464 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC809467 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC814320 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC831899 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC839838 |
| गियर | मित्सुबिशी | MC839938 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,105 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,105 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,116 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,116 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,475 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,476 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,476 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,501 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,502 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,502 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,707 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,708 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,717 |
| गियर | निस्सान | 38,110-90,718 |
| गियर | निस्सान | 38,110-91,003 |
| गियर | निस्सान | 38,420-90,203 |
| गियर | निस्सान | 38,641-90,008 |
| गियर | निस्सान | 38641-9004 / 8 |
| गियर | निस्सान | 38,686-90,001 |
| गियर | निस्सान | 38,686-90,009 |
| गियर | निस्सान | 38,687-90,000 |
| गियर | निस्सान | 38,687-90,014 |
| गियर | निस्सान | 38,692-90,000 |
| गियर | निस्सान | 38,910-90,000 |
| गियर | निस्सान | 38,920-90,008 |
| गियर | निस्सान | 38,924-90,004 |
| गियर | निस्सान | 38,927-90,004 |
| गियर | निस्सान | 41,201-80,187 |
| गियर | निस्सान | 41,201-80,209 |
| गियर | निस्सान | CWB520 / PF6 |
| गियर | निस्सान | PF6 NEW |
| गियर | निस्सान | PF6 / RF6 |
| गियर | Suzu | 4BA1 5 वां गियर 0लाइन |
| गियर | टोयोटा | 41,201-29,536-एस |
| गियर | टोयोटा | 41,201-35,222 |
| गियर | टोयोटा | 41,201-39,495 |
| गियर | टोयोटा | 41,201-39,495-एस |
| गियर | टोयोटा | 41,201-39,696 |
| गियर | 32,260-90,138 | |
| गियर | 32,260-90,272 | |
| गियर | 32,260-90,318 | |
| गियर | 38,687-90,014 (64mm) | |
| गियर | 41391-1120 | |
| गियर | 41507-1050 | |
| GEAR HUB | ISUZU | 9332626260 |
| गियर सेट | 7:41 | |
| गियर सेट | 7:43 | |
| गियर, तेल पंप ड्राइव | मित्सुबिशी | एमडी 099,211 |
| मुख्या ड्राइव | ISUZU | 8-97035552-1 |
| मुख्या ड्राइव | ISUZU | 8-97168980-0 |
| मुख्या ड्राइव | ISUZU | 9-33211-684-आर एनसी |
| मुख्या ड्राइव | ISUZU | 9-33211-684-टी नेकां |
| मुख्या ड्राइव | ISUZU | 9-33211-685-आर एनएफ |
| गरारी वाला गियर | HINO | 41341-1100 |
| गरारी वाला गियर | HINO | 41341-1280 |
| गरारी वाला गियर | HINO | 41341-1350 |
| गरारी वाला गियर | मित्सुबिशी | 12,820-04,100 |
| गरारी वाला गियर | मित्सुबिशी | MC814581 |
| गरारी वाला गियर | मित्सुबिशी | MC814582 |
| गरारी वाला गियर | मित्सुबिशी | MC815512 |
| गरारी वाला गियर | मित्सुबिशी | MC831898 |
| गरारी वाला गियर | मित्सुबिशी | MK350825 |
| गरारी वाला गियर | निस्सान | 38,425-90,009 |
| गरारी वाला गियर | निस्सान | 38,425-90,014 |
| गरारी वाला गियर | निस्सान | 38,925-90,000 |
| गरारी वाला गियर | निस्सान | 38,925-90,001 |
| गरारी वाला गियर | निस्सान | 38,925-90,014 |
| वीडियो गियर | HINO | 41331-1440 |
| वीडियो गियर | HINO | 41331-1450 |
| वीडियो गियर | HINO | 41331-1460 |
| वीडियो गियर | HINO | 41331-1520 |
| वीडियो गियर | HINO | 41331-1800 |
| वीडियो गियर | मित्सुबिशी | 12,820-04,500 |
| वीडियो गियर | मित्सुबिशी | MC803629 |
| वीडियो गियर | मित्सुबिशी | MC814587 |
| वीडियो गियर | मित्सुबिशी | MC814857 |
| वीडियो गियर | मित्सुबिशी | MK350826 |
| वीडियो गियर | निस्सान | 38,423-90,004 |
| वीडियो गियर | निस्सान | 38,423-90,010 |
| वीडियो गियर | निस्सान | 38,423-90,014 |
| वीडियो गियर | निस्सान | 38,423-90,017 |
| वीडियो गियर | निस्सान | 38,423-90,068 |
| वीडियो गियर | निस्सान | 38,427-90,014 |
| वीडियो गियर | निस्सान | 38,923-90,000 |
| वीडियो गियर | निस्सान | 38,923-90,001 |
| वीडियो गियर | निस्सान | 38,923-90,004 |
| स्पाइडर डिफ। | मित्सुबिशी | MC803211 |
| स्पाइडर डिफ। | मित्सुबिशी | MC803543 |
| स्पाइडर डिफ। | मित्सुबिशी | MC804837 |
| स्पाइडर डिफ। | मित्सुबिशी | MC827070 |
| स्पाइडर गियर | HINO | 41371-1080 |
| स्पाइडर गियर | HINO | 41371-1110 |
| स्पाइडर गियर | HINO | 41371-1270 |
| स्पाइडर गियर | मित्सुबिशी | MC8034543 |
| स्पाइडर गियर | मित्सुबिशी | MC804318 |
| स्पाइडर गियर | मित्सुबिशी | MC804544 |
| स्पाइडर गियर | निस्सान | 38,427-90,004 |
| स्पाइडर गियर | निस्सान | 38,427-90,009 |
| स्पाइडर गियर | निस्सान | 38,427-90,010 |
| स्पाइडर गियर | निस्सान | 38,927-90,000 |
| स्पाइडर गियर | निस्सान | 38,927-90,002 |
| स्पाइडर गियर | निस्सान | 38,927-90,005 |
| स्पाइडर गियर | निस्सान | 38,927-90,009 |
लाभ:
1. हम उत्पादों की पूरी श्रृंखला, तेजी से वितरण, प्रतिस्पर्धी मूल्य और गारंटी सेवा के साथ विदेशी बाजार में निर्यात करने में सोलह साल का अनुभव है।
2. हम आपूर्ति बहु-आयामी सेवा: OEM सेवा, ग्राहक डिजाइन सेवा और खरीदार लेबल सेवा।
3. हम गारंटी देते हैं कि सभी माल हम अच्छी गुणवत्ता में आपूर्ति करते हैं और भेजने से पहले सख्त परीक्षा के तहत।