कास्ट आयरन ऑटो क्रैंकशाफ्ट 8-94127-797-1 4JA1 OEM सर्विस डीजल इंजन
1.प्रत्येक टुकड़ा क्रैंकशाफ्ट सटीक पीसने और बारीक लेमिंग के साथ पिस्टन और अन्य भागों के साथ अच्छी तरह से समन्वयित होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2हमारे कारखाने नियंत्रण प्रणाली इंजन कंपन से बचने के लिए क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक टुकड़े के लिए गतिशील संतुलन लेता है
3हमारे क्रैंकशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट की थकान शक्ति में सुधार के लिए सटीक विनिर्देशों के साथ डिज़ाइन किया गया है।
4. हमारे crankshaft के पास जाना चाहिएथकान परीक्षण, कठोरता परीक्षण आदि शिपमेंट से पहले गुणवत्ता की गारंटी के लिए।
| विनिर्देश | |
| भाग का नाम | ISUZU के लिए क्रैंकशाफ्ट |
| भाग संख्या | 4जेए1 |
| आकार | मानक आकार |
| रंग | फोटो के समान |
| निर्माण प्रक्रिया | कास्ट |
| सामग्री | लोहा |
| कास्टिंग विनिर्देश | ||||
| सामग्री | QT500-7 | QT700-3 | QT750-5 | |
| कठोरता | सामान्यःHRC22-28 उच्च आवृत्ति शमनःHRC46-56 आयन नाइट्रिडेशनःHV450-550 | |||
| विशेषता | ||||
|
रासायनिक रचना |
सी | 3.6-3.8% | 3.08-3.% | 30.5-3.8% |
| हाँ | 20.5-5.9% | 2.5-3.2 | 2.2-2.6% | |
| एमएन | 0.4-0.6% | 0.5-0.6 | 0.2-0.35% | |
| पी | ≤0.08% | ≤0.052% | ≤0.06% | |
| एस | ≤0.025% | ≤0.022% | ≤0.05% | |
|
मैकेनिकल व्यवहार |
तन्यता शक्ति | ≥500 एमपीए | ≥ 700 एमपीए | ≥750Mpa |
| लम्बाई | ≥ 7% | ≥ 3% | ≥ 5% | |
| कठोरता | 170-230HB | 225-305HB | 190-260HB | |
मुख्य वाहन इंजन मॉडल निसान के लिएः
| वाहन | ओईएम | इंजन मॉडल | लम्बाई |
| निसान | A12 | 452.5 मिमी | |
| निसान | ED33 | 658 मिमी | |
| निसान | FD35 | 658 मिमी | |
| निसान | FD6 | 920 मिमी | |
| निसान | FE6 | 917.5 मिमी | |
| निसान | FE6T | ||
| निसान | H20 | 535 मिमी | |
| निसान | HA5 | 498.5 मिमी | |
| निसान | KA20 | 534.5 मिमी | |
| निसान | KA24 | ||
| निसान | KR30 | 506 मिमी | |
| निसान | NA20 | ||
| निसान | ND6 | 1021.5 मिमी | |
| निसान | 12200-95008 | NE6 | 1021.5 मिमी |
| निसान | NE6T | ||
| निसान | पीडी6 | 1022.5 मिमी | |
| निसान | पीडी6 | 1180 मिमी | |
| निसान | पीई6 | ||
| निसान | पीई6टी | ||
| निसान | पीई6-टीके20 | 1180 मिमी | |
| निसान | PF6 | ||
| निसान | आरडी8 | 1023 मिमी | |
| निसान | RE10 | ||
| निसान | RE8 | 1023 मिमी | |
| निसान | RE8-2 | ||
| निसान | आरएफ 10 | ||
| निसान | RF10 ((NUT) | ||
| निसान | आरजी8 | ||
| निसान | आरएच10 | ||
| निसान | RH8 | ||
| निसान | एसडी22 | 581 मिमी | |
| निसान | एसडी23 | 581 मिमी | |
| निसान | एसडी33 | ||
| निसान | TD27 | 551 मिमी | |
| निसान | वीजी30 | 504 मिमी | |
| निसान | Z24 | 533 मिमी |
![]()
लाभ
1हमारे पास उत्पादों की पूरी श्रृंखला, तेजी से वितरण, प्रतिस्पर्धी मूल्य और गारंटीकृत सेवा के साथ विदेशी बाजार में निर्यात करने का सोलह साल का अनुभव है।
2हम बहुआयामी सेवा प्रदान करते हैंः OEM सेवा, ग्राहक डिजाइन सेवा और खरीदार लेबल सेवा।
3हम गारंटी देते हैं कि हमारे द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सभी वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता में हैं और शिपमेंट से पहले सख्त जांच के अधीन हैं।
संपर्क का तरीका
ई-मेलःpeter@hitecpart.com
व्हाट्सएप:0086-13559233939