OEM तकनीकी शीर्ष गुणवत्ता ऑटो सिलेंडर हेड / ट्रक सिलेंडर हेड
1. सिलेंडर हेड हवा और गैसोलीन को दहन कक्ष तक पहुंचाता है और सिलेंडर के लिए एक आवरण के रूप में कार्य करता है। आंतरिक दहन इंजन के एक अभिन्न घटक के रूप में, इसका मुख्य कार्य इंजन संचालन के लिए पर्याप्त संपीड़न बनाने के लिए गैसकेट को सिलेंडर को ठीक से सील करने में मदद करना है।
2. हम जिस सिलेंडर हेड की आपूर्ति करते हैं वह इंजन ब्लॉक के माध्यम से हेड पर कार्य करने वाले गैस बलों को यथासंभव समान रूप से वितरित करने के लिए मजबूत और कठोर है।
| वाहनों | OEM | इंजन नं. |
| इसुजु | 1-11110-601-1 | 6बीडी1 |
| इसुजु | 5-11110-238-0/5-11110-231-0 | 4बीए1 |
| इसुजु | 8-94125-352-6/8-94431-520-4 | 4JA1 |
| इसुजु | 8-94431-523-0 | 4जेबी1 |
| इसुजु | 8-97086-338-2/8-97016-504-7/8-97086-338-4 | 4JG2 |
| इसुजु | 8-97095-664-7/8-97146-520-2/8-97186-589-4 | 4HF1 |
| इसुजु | 8-97103-027-3/8-94256-853-1 | 4BD2T |
| इसुजु | 8-97111-155-0 | 4ZE1 |
| इसुजु | 8-97119-760-1/8-97119-761-1/8-94159-192-0 | 4ZD1 |
| इसुजु | 8-97131-853-3/8-97329-288-1 | 6वीई1/6वीडी1 |
| इसुजु | 8-97141-821-1/2 | 4बीडी1-टी |
| इसुजु | 8-97141-821-1/2/0 | 4बीडी1 |
| इसुजु | 8-97146-520-2/8-97358-368-0 | 4HG1 |
| इसुजु | 8-97245-184-1 | 4JX1 |
| इसुजु | 8-97355-970-8 | 4JJ1/4JJ1-TC |
| इसुजु | 8-97358-366-0 | 4HE1-टी |
| इसुजु | 8-98223019-1 | 4JK1 |
| इसुजु | सी240 | |
| इसुजु | 6बीबी1 | |
| इसुजु | 6बीजी1 | |
| इसुजु | 4बीसी1 | |
| इसुजु | 4JB1-टी | |
| इसुजु | 6बीजी1-टी | |
| इसुजु | 6बीडी1-टी | |
| इसुजु | 4बीजी1 | |
| इसुजु | 4EC1 | |
| इसुजु | 4HE1 | |
| इसुजु | 4HK1 | |
| मित्सुबिशी | 4जी18 | |
| मित्सुबिशी | 4डी32 | |
| मित्सुबिशी | 6डी16 | |
| मित्सुबिशी | 4डी31 | |
| मित्सुबिशी | 4जी15 | |
| मित्सुबिशी | 22100-42700 | 4डी56 |
| मित्सुबिशी | 32A01-01010/32A01-00010 | एस4एस |
| मित्सुबिशी | 32बी01-01012 | एस6एस |
| मित्सुबिशी | एमडी099086 | 4G63(8V) |
| मित्सुबिशी | एमडी099389 | 4G64(8V) |
| मित्सुबिशी | एमडी185920/एमडी185926/एमडी109736 | 4डी56 |
| मित्सुबिशी | एमडी185922 | 4डी55/4डी56 |
| मित्सुबिशी | एमडी185922/एमडी109733/एमडी185918/एमडी305542 /एमडी103199/एमडी307786 |
4डी56 |
| मित्सुबिशी | एमडी185926 | 4डी55/4डी56 |
| मित्सुबिशी | एमडी188956 | 4जी63(16वी) |
| मित्सुबिशी | एमडी202621 | 4M40 |
| मित्सुबिशी | एमडी303750/एमडी348983/एमडी313587 | 4डी56 |
| मित्सुबिशी | एमडी305479 | 4जी64(16वी) |
| मित्सुबिशी | एमडी307677 | 6जी73/6ए13 |
| मित्सुबिशी | एमडी311828/एमडी086520 | 4जी54 |
| मित्सुबिशी | एमडी313587 | 4डी56 |
| मित्सुबिशी | एमडी344160 | 4जी13 |
| मित्सुबिशी | एमडी364215,एमडी307678(एल)एमडी307677(आर) | 6जी72 |
| मित्सुबिशी | एमई202620 | 4M40-टी |
| मित्सुबिशी | ME204200 | 4एम41 |
| मित्सुबिशी | ME204399 | 4एम42 |
| मित्सुबिशी | ME759064/ME997271 | 4DR7 |
| मित्सुबिशी | ME997041/ME997653/ME012131 | 4D30 |
| मित्सुबिशी | ME999272 | 4डी34 |
| मित्सुबिशी | ME999863/ME997794 | 4D30A |
| निस्सान | क्यूआर25 | |
| निस्सान | 11039-06J00/11039-63T02 | टीडी42 |
| निस्सान | 11039-43G03/11039-7F400/VJ400 | टीडी27 |
| निस्सान | 11039-43जी06 | |
| निस्सान | 11039-44जी01/11039-3एस900 | टीडी25 |
| निस्सान | 11039-69टी03 | बीडी30 |
| निस्सान | 11039-7सी001 | एलडी23 |
| निस्सान | 11039-7F403/11039-7F409 | टीडी27टी |
| निस्सान | 11039-डीसी00बी | ZD3 |
| निस्सान | 11039-ईसी00ए/11039-ईबी30ए/11040-ईबी30ए/11040-ईबी300 | YD25 |
| निस्सान | 11039-MA70A/11039-VZ20A/B | ZD30 |
| निस्सान | 11039-वीसी10ए/11039-वीसी101 | ZD30 |
| निस्सान | 11039-VH002/11041-6T700/6TT00 | QD32 |
| निस्सान | 11040-0एम600 | GA16-DE |
| निस्सान | 11040-34जे04 | आरडी28टी/वाई60 |
| निस्सान | 11040-50K00/11040-50K02 | एच20 |
| निस्सान | 11040-53जे00 | SR20 |
| निस्सान | 11040-5एम300/11040-5एम301/ 11040-5एम302/11040-बीएन360 |
YD25-DDTI |
| निस्सान | 11040-67जी00 | NA20 |
| निस्सान | 11040-AW802/11040-8H800/11040-8H802 | YD22 |
| निस्सान | 11040-FY501 | के21/के25 |
| निस्सान | 11040-जी9825 | आरडी28 |
| निस्सान | 11040-वीबी301 | आरडी28 टीआई |
| निस्सान | 11040-वीजे260 | KA24-DE |
| निस्सान | 11041-00QA0 | |
| निस्सान | 11041-00क्यूएई | |
| निस्सान | 11041-03जे85 | टीबी24 |
| निस्सान | 11041-09W00/11039-Q4000 | एसडी22/एसडी25 |
| निस्सान | 11041-13F00 | Z24 |
| निस्सान | 11041-20जी13/11041-20जी18 | Z24 |
| निस्सान | 11041-27जी00 | Z20 |
| निस्सान | 11041-29W01 | एसडी23 |
| निस्सान | 11041-52एन00/11041-03जे80 | टीबी42 |
| निस्सान | 11041-वीसी000/11041-वीबी500 | टीबी45 |
| निस्सान | एमडी099086/एमडी188956 | ई15 |
| सुज़ुकी | F6A | |
| सुज़ुकी | 11100-57B02/11110-57802/11100-71C01 | जी16बी |
| सुज़ुकी | 11110-73002 | एफ8बी |
| सुज़ुकी | 11110-73005 | F8A |
| सुज़ुकी | 11110-80002 | F10A |
| सुज़ुकी | 11110-82012 11110-60बी01 | जी10बी |
| सुज़ुकी | 11110-82602 | जी13बी |
| सुज़ुकी | 11111-78ई13 | |
| सुज़ुकी | ME1D3-00912 | |
| टोयोटा | 15बी-एफटी | |
| टोयोटा | 5VZ-FE | |
| टोयोटा | 1एचडी-एफटी | |
| टोयोटा | 8ए-एफई | |
| टोयोटा | 5K | |
| टोयोटा | 11101-06040 | 7K |
| टोयोटा | 11101-0सी030/0सी040 | 2TR-FE-EGR |
| टोयोटा | 11101-13062 | 4K/5K |
| टोयोटा | 11101-17031 | |
| टोयोटा | 11101-17050/17010/12/20 | 1HZ |
| टोयोटा | 11101-19156 | 2ई |
| टोयोटा | 11101-20561/48012-11027/11101-20571 | 2 जे |
| टोयोटा | 11101-28012 | 2AZ-FE |
| टोयोटा | 11101-28022 | 1AZ-FE |
| टोयोटा | 11101-30040/60/70/11101-0एल050 | 2केडी-एफटीवी |
| टोयोटा | 11101-30050/0एल060/30080 | 1KD-एफटीवी |
| टोयोटा | 11101-35060/11101-35080 | 22आर/22आरई |
| टोयोटा | 11101-47015 | 1 घंटे |
| टोयोटा | 11101-54062/54050 | 2L(पुराना) |
| टोयोटा | 11101-54111 | 2एल2 |
| टोयोटा | 11101-54111 | 2L(6 छेद के साथ) |
| टोयोटा | 11101-54111 | 3एल |
| टोयोटा | 11101-54120/54121 | 2एल |
| टोयोटा | 11101-54121 | 2एलटी |
| टोयोटा | 11101-54121 | 2L नया |
| टोयोटा | 11101-54130/31 | 3एल |
| टोयोटा | 11101-54131 | |
| टोयोटा | 11101-54150 | 5L |
| टोयोटा | 11101-56014/58010/58014 | 3बी (एन/एम) |
| टोयोटा | 11101-56034/56030/33 | बी (ओ/एम)/2बी |
| टोयोटा | 11101-56050 | बी (एन/एम) |
| टोयोटा | 11101-58041/40 | 14बी |
| टोयोटा | 11101-58050/58051 | 3बी (ओ/एम) |
| टोयोटा | 11101-61050 | 3एफ |
| टोयोटा | 11101-64132 | 2सी |
| टोयोटा | 11101-64390 | 3सी-टीई/2सी-टीई |
| टोयोटा | 11101-65011 | 3VZ-FE(आर) |
| टोयोटा | 11101-65021 | 3VZ-FE(L) |
| टोयोटा | 11101-68012 | 2 एच |
| टोयोटा | 11101-69097 | 1FZ-FE |
| टोयोटा | 11101-69126/69128 | 1KZ-टी |
| टोयोटा | 11101-69175 | 1KZ-TE |
| टोयोटा | 11101-71030/111101-73010 | 3Y |
| टोयोटा | 11101-73020 | 4Y |
| टोयोटा | 11101-75012 | 1RZ |
| टोयोटा | 11101-75022 | 2RZ/2RZ-FE |
| टोयोटा | 11101-75141 | 1TR-FE |
| टोयोटा | 11101-75200 | 2TR-FE |
| टोयोटा | 11101-78200/78202 | 1DZ |
| टोयोटा | 11101-78302/78300 | 1Z/2Z |
| टोयोटा | 11101-79087 | 3आरजेड |
| टोयोटा | 11101-79115 | 3एस |
| टोयोटा | 11101-79135/79165 | 5S-FE |
| टोयोटा | 11101-79165/74160/79156 | 5एस |
| टोयोटा | 11101-79275 | 3 आर |
| टोयोटा | 22100-22071/11101-22081 | 1ZZ-FE |
| टोयोटा | OK30E-10-100/OK30F-10-100/ KZ114-10-090A/22100-2X200 |
A5D |
| किआ | 22100-02766 | किआ पिकांटो 1.1 |
| किआ | 22100-27900/22100-27000/22100-27400 | |
| किआ | AA100-10-100E | |
| किआ | बी315-10-100जी/केके150-10-100डी | बी 3 |
| किआ | I4221-00-2684-0 | |
| किआ | केके137-10-100डी | |
| किआ | एमआरएफजे510100डी | डी/आरई |
| किआ | OK480-10-100 | XA TOPIC3.0/K2 |
| किआ | OK56A-10-100 | J3-TE |
| किआ | OK65A-10-100 | जे2/के2700 |
| किआ | ओके756-10-100 | एस 2 |
| किआ | OK75A-10-100 | ए2 प्रीगियो जीएस30। जेटी/जेटीए |
| किआ | VN01-10-100 | वीएन बेस्टा 2.7 |
| KOMATSU | 6डी105 | |
| KOMATSU | 4डी95 | |
| KOMATSU | 6डी102 | |
| KOMATSU | 4डी130 | |
| KOMATSU | 6डी125 | |
| KOMATSU | 4डी95 | |
| KOMATSU | 6डी95 | |
| KOMATSU | 6144-11-1112 | 4D94E |
| लाडा | 21083-1003015 | |
| माज़दा | 4EE1-टी | |
| माज़दा | 8839-10-100ए//एफ804-10-100जी | एनए/बी1600 |
| माज़दा | F850-10-100F/FE70-10-100F/FE11-10-100E | एफई/एफ8 |
| माज़दा | FE70-10-100F/FE70-10-100G/FE11-10-100E | बी2000/एफई |
| माज़दा | FEJK-10-100B | F2 |
| माज़दा | FS01-10-100J/FS02-10-100J /FS05-10-100J | आरएफ |
| माज़दा | G612-10-100बी/जी601-10-100बी | जी6/जी613/जी614 |
| माज़दा | L30-910-090M | एल3 |
| माज़दा | L3N5-10-090/LF17-10-090/L33R-10-10X | |
| माज़दा | एमआरएफजे510100डी/एमआरएफजे510090डी | आरएफ |
| माज़दा | OR2TF-10-100/बी | आर2 |
| माज़दा | OSL01-10-100E | क्र |
| माज़दा | R263-10-100H/J | आर2 |
| माज़दा | R2L1-10-100A/B/D/E | आरएफ |
| माज़दा | WE01-10-100J | हम 2.5/3.0 |
| माज़दा | WL01-10-100G/WL31-10-100H/ WL61-10-100D/WLY3-10-OKO |
डब्ल्यूएल |
| माज़दा | WL11-10-100E/WL51-10-100C | डब्ल्यूएल-टी |
| मर्सिडीज | 3550100220 | OM355 |
| मर्सिडीज | 6110103620 | OM611.960/OM611.961 |
| मर्सिडीज | 6110104420/6110102320 | OM611.980/OM611.981 |
| मर्सिडीज | 6110105020 | OM646.951/961/962/963/982/983 |
| मर्सिडीज | 6120103220/6120101420/6120102020 | OM612.963/OM612.981 |
| मर्सिडीज | ERR5027/LDF500180 | |
| ऑडी | 028103351डी | |
| बीएमडब्ल्यू | 11121748391 | एम50/एम52 |
| S6KT | ||
| 1पी4303 | ||
| 3116 | ||
| 7सी3904 | 3304DI | |
| 7एस7070 | ||
| 8एन1187 | 3306 | |
| 8एन1188(3304) | 3304 | |
| 8एन6796 | 3306 | |
| S6KT | 3066 | |
| एनटी855 | ||
| 6CT रोलर प्रकार | ||
| K19 | ||
| 3917287 | 6बीटी | |
| 3936180/3802466 | 6CT | |
| 3943627 | आईएसबीई | |
| 3962005 | 4BT | |
| 4929518 | 6L | |
| देवू | टिको | |
| देवू | 94581192/96273265/K96351976 | जी15एमएफ |
| देवू | 96143557 | 1.6 |
| देवू | 96316210/96642705 | F8CV |
| देवू | 96642709/96666228 | बी10एस1 |
| देवू | K90409961 | |
| Daihatsu | 11101-87सी81/11101-87398 | डेली |
| ड्यूज | FL912/913 | |
| ड्यूज | FL912T | |
| ड्यूज | FL912W | |
| ड्यूज | 614 | |
| ड्यूज | 02239742KZ | FL912 |
| ड्यूज | 2337310 | FL912 नया |
| व्यवस्थापत्र | एएमसी:908 072 | |
| व्यवस्थापत्र | एएमसी:908074 | |
| व्यवस्थापत्र | 2991607/98448112/98448108/4417144 | एएमसी:908584 |
| व्यवस्थापत्र | 500355509 | |
| व्यवस्थापत्र | 504007419/2992472 | 8140.63 |
| व्यवस्थापत्र | 71729497/71739601 | Y13DT/Z13DT/Z13DTJ/Z13DTH |
| व्यवस्थापत्र | 7701470777/4403201 | एएमसी:908587 |
| व्यवस्थापत्र | 7704453/7618445/98809738 | |
| व्यवस्थापत्र | 7777436/7559714 | 2ACT/138.ARO |
| व्यवस्थापत्र | 836ए4.000 | |
| व्यवस्थापत्र | 95666802 | एएमसी:908 063 |
| पायाब | 6534656 | आरएफएम/आरएफएन |
| पायाब | 6534656/6914211/6914212 ए | एएमसी:909 021 |
| पायाब | 6686103/6686104/924एफ6050बीसी/7053196 | एएमसी:909 026 |
| पायाब | 7072659 | वीएम25टी |
| पायाब | एएफएन | एएमसी:908 051 |
| पायाब | ERR5027/LDF500180 | एएमसी:908 761 |
| पायाब | F13Z-6049A | एचएससी/एचएसओ |
| पायाब | F3TZ6049C | एएमसी:909 023 |
| पायाब | F5TZ6049B | |
| पायाब | एलडीएफ500170/एलडीएफ500020 | एएमसी:908 765 |
| पायाब | YS4Z-6049-GA | |
| जीएम | 12533542 | जी152 |
| हीनो | J08C | |
| होंडा | 12100-पीओबी-ए00 | FB20 |
| हुंडई | 21100-02766 | जी4एचजी |
| हुंडई | 22100-23740/22100-23780/23760 | जी4जीसी |
| हुंडई | 22100-24300 | एक्सेल-94 |
| हुंडई | 22100-27000/22100-27400/ 22100-27900/27901/27902 |
DE4A/D4HA |
| हुंडई | 22100-27500/22100-27501 | D3EA |
| हुंडई | 22100-27750 | D4EA |
| हुंडई | 22100-2ए100 | एक्सेंट 1.5एल |
| हुंडई | 22100-41402 | D4AF |
| हुंडई | 22100-42000/एमडी103196 | एच100 4डी55 एस/टर्बो |
| हुंडई | 22100-42200 | D4BH/D4BA/4D56T |
| हुंडई | 22100-42421 | |
| हुंडई | 22100-42700 | डी4बीए/डी4बीएफ |
| हुंडई | 22100-42900/22100-42530 | D4BA/D4BA-T/D4BH |
| हुंडई | 22100-42U00 | एच1/एच100 |
| हुंडई | 22100-45000 | D4DA |
| हुंडई | 22100-4A000/22100-4A010/22100-4A020 | D4CB |
| ओपल/सुज़ुकी | 5607170/5607173 | Z13DT |
| प्यूज़ो | 505 | |
| प्यूज़ो | 306 | |
| प्यूज़ो | 02.00.H5/02.00.N8 | |
| प्यूज़ो | 02.00.J7/02.00.T4/02.00.Y7 | 605 2.5TD |
| प्यूज़ो | 02.00.आर9 | XUD9(DJY/D9B) |
| प्यूज़ो | 02.00.एस3 | XUD9A |
| प्यूज़ो | 02.00.T3/02.00.Y6/02.00.R3 | DJ5T/T8A |
| प्यूज़ो | 02.00.Y5/02.00.T2/02.00.K0 | डीजे5/टी9ए |
| प्यूज़ो | 02.00G2 / 02.00J6 /02.00 N7/ 95666802 | 405टीडी/306टीडी |
| प्यूज़ो | 02.00जे6/02.00एस7 | 405टीडी/306टीडी |
| प्यूज़ो | 9614838980 | 405 2.0L |
| प्यूज़ो | K911841548ए | 405 1.8L |
| रेनॉइट | आर12 | |
| रेनॉइट | 7700715244 | C1J-C2J |
| रेनॉइट | 7701468013 | एफ8क्यू 662/630 |
| रेनॉइट | 7701468014 | F8Q-610/F8Q-722 |
| रेनॉइट | 7701471191/7701468626/7701470634 | |
| रेनॉइट | 7701471552 | F8Q-784/F8Q-786/F8Q-640/ F8Q-644/F8Q-646/F8Q-648 |
| रेनॉइट | 7701472681 | K7M |
| रेनॉइट | 7701473181/11110-84A50-000/11041-00QAM | K9K-700/702/704/710/712 |
| रेनॉइट | 7701474361 | K4M |
| रेनॉइट | 7701476059 | K9K-714/K9K-716/K9K-718/K9K-768 |
| रेनॉइट | 7701476952/7701474144/7701474715/4416483 | G9T-600/ G9T-702/G9T-710 |
| रेनॉइट | 7701477266/7701472122/7701471720 | F9Q-710/F9Q-716/F9Q-780/F9Q-717 |
| रेनॉइट | 7702131148 | आर12 |
| रेनॉइट | 94581248 | F8Q |
| वोक्सवैगन | 026103373एक्यू/026103353क्यू/026103353एक्यू | जेवी |
| वोक्सवैगन | 028103351ए | 1X |
| वोक्सवैगन | 028103351बी | आज़ |
| वोक्सवैगन | 028103351डी | 1 वर्ष |
| वोक्सवैगन | 028103351ई | एबीएल |
| वोक्सवैगन | 028103351एफ | 1Z/एएफएन/एएफएफ |
| वोक्सवैगन | 028103351एल/028103351एन | एबीएल |
| वोक्सवैगन | 028103351एम | 1 वर्ष |
| वोक्सवैगन | 038103351बी,038103373ई | एएचएफ |
| वोक्सवैगन | 038103351डी/038103351सी | एजेएम/एएसजेड/एटीडी/एटीजे/एवीबी/बीएमएम/एवीएफ/ बीकेई/एडब्ल्यूएक्स/बीआरबी/एएक्सआर/बीआरडब्ल्यू/बीकेसी/बीएलएस |
| वोक्सवैगन | 046103351सी | एएटी/1टी |
| वोक्सवैगन | 048103353एफ | एएफई/एवाईएफ/बीएचजे |
| वोक्सवैगन | 049103373 | 1टी |
| वोक्सवैगन | 049103373 | 1टी |
| वोक्सवैगन | 058103351ई 06बी103373एपी | एजीयू |
| वोक्सवैगन | 058103351ई, 06बी103373एपी | एएचएफ |
| वोक्सवैगन | 058103351जी,058103353आर, 058103373डी,एल06बी103063एडी |
एडीआर |
| वोक्सवैगन | 068103351एबी/068103351एएफ | सीवाई/आरए/एसबी |
| वोक्सवैगन | 068103351ई/डी/068103351के/068103351एए | जेपी/जेआर/जेके |
| वोक्सवैगन | 06बी103351/051103351सी | एजेआर/एवाईजे |
| वोक्सवैगन | 074103351ए | एएबी |
| वोक्सवैगन | 074103351सी | एएटी/एबीटी/एईएल |
| वोक्सवैगन | 074103351सी | एएटी/एबीटी/एईएल |
| वोक्सवैगन | 074103351डी | एएबी/एजेए/एजेबी |
| वोक्सवैगन | 10352054-जी,10352054-0 | हिंदुस्तान टाइम्स |
| वोक्सवैगन | जेवी1.6/1.8-7/8 | |
| वोक्सवैगन | एएफई/एवाईएफ/बीएचजे | |
| वोक्सवैगन | एजेआर/एवाईजे | |
| वोक्सवैगन | पीएसटीबी51.8 | |
| वोक्सवैगन | पीएसटीबी51.8टी | |
| वोक्सवैगन | एएजेड-7/8 | |
| वोक्सवैगन | एबीएल-7/8 | |
| वोक्सवैगन | जेके-ए | |
| वोक्सवैगन | जेके-बी | |
| वोक्सवैगन | 1Z-7/8 | |
| वोक्सवैगन | एएबी-ए/बी | |
| वोक्सवैगन | एजीपी-ए/बी | |
| वोक्सवैगन | 1Y-7/8 |
लाभ:
1. हमारे पास उत्पादों की पूरी श्रृंखला, तेज वितरण, प्रतिस्पर्धी मूल्य और गारंटीकृत सेवा के साथ विदेशी बाजार में निर्यात करने का सोलह साल का अनुभव है।
2. हम बहुआयामी सेवा प्रदान करते हैं: OEM सेवा, ग्राहक डिजाइन सेवा और खरीदार लेबल सेवा।
3. हम गारंटी देते हैं कि हम सभी माल अच्छी गुणवत्ता में और शिपमेंट से पहले सख्त जांच के तहत आपूर्ति करते हैं।
संपर्क मार्ग
ई-मेल: peter@hitecpart.com
व्हाट्सएप: 0086-13559233939